ÚLTIMO DÍGITO DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD | |||||||||||
Mes | Cierre de agenda | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Enero | 31/12/2021 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
Enero | 15/01/2022 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 24 | 24 |
Febrero | 31/01/2022 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Febrero | 15/02/2022 | 17 | 17 | 18 | 18 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 |
Marzo | 28/02/2022 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Marzo | 15/03/2022 | 17 | 17 | 18 | 18 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 |
Abril | 31/03/2022 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Abril | 15/04/2022 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 25 | 25 | 26 | 26 |
Mayo | 30/04/2022 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 |
Mayo | 15/05/2022 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 23 | 23 |
Junio | 31/05/2022 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Junio | 15/06/2022 | 17 | 17 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 |
Julio | 30/06/2022 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Julio | 15/07/2022 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 25 | 25 | 26 | 26 |
Agosto | 31/07/2022 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 |
Agosto | 15/08/2022 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 22 | 22 | 23 | 23 |
Setiembre | 31/08/2022 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 |
Setiembre | 15/09/2022 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 |
Octubre | 30/09/2022 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 |
Octubre | 15/10/2022 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 24 | 24 |
Noviembre | 31/10/2022 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Noviembre | 15/11/2022 | 17 | 17 | 18 | 18 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 |
Diciembre | 30/11/2022 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Diciembre | 15/12/2022 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 |
Tener en cuenta que el pago del primer anticipo, se hará efectivo en la quincena posterior a la ACEPTACIÓN del accidente laboral.