Periodo de Pago | 1 ago al 15 ago | 16 ago al 31 ago | 1 set al 15 set | 16 set al 30 set | 1 oct al 15 oct | 16 oct al 31 oct | 1 nov al 15 nov | 16 nov al 30 nov |
Último dígito C.I. | Fecha de cobro según dígito de cédula de identidad | |||||||
0-1 | 17 ago | 4 set | 19 set | 3 oct | 18 oct | 3 nov | 17 nov | 4 dic |
2-3 | 18 ago | 5 set | 20 set | 4 oct | 19 oct | 6 nov | 20 nov | 5 dic |
4-5 | 21 ago | 6 set | 21 set | 5 oct | 20 oct | 7 nov | 21 nov | 6 dic |
6-7 | 22 ago | 7 set | 22 set | 6 oct | 23 oct | 8 nov | 22 nov | 7 dic |
8-9 | 23 ago | 8 set | 25 set | 9 oct | 24 oct | 9 nov | 23 nov | 8 dic |
Deberás presentarte con tu documento de identidad y solicitar el cobro por Accidentes de Trabajo del BSE
Contacto


- ${title}${badge}
${loading}