Actividad del Hospital BSE
La información proporcionada en las siguientes tablas corresponde al período del año móvil Junio 2025 - Mayo 2026
| Población | |
| Población económicamente activa (PEA) | 1.715.400 PERSONAS (ECH ABRIL 2026) |
| Siniestralidad | |
| Siniestros laborales país | 39.719 |
| Siniestros laborales Montevideo | 19.343 |
| Siniestros laborales Interior | 20.376 |
| Servicios de urgencia y emergencia | |
| Consultas en urgencias anuales | 20.589 |
| Promedio de consultas diarias al servicio urgencia | 56,47 |
| Frecuencia de consultas urgentes anuales por mil beneficiarios | 12 |
| Porcentaje de interacciones procedentes de urgencia | 57% |
| Consulta externa | |
| Consultas totales | 147.501 |
| Consultas por día | 480 |
| Frecuencia de consultas anuales por mil beneficiarios | 86 |
| Área de hospitalización | |
| Camas de dotación | 125 |
| Camas disponibles del período | 70 |
| Índice de camas por mil integrantes de la PEA | 0,4 |
| Camas por cien mil beneficiarios | 4 |
| Porcentaje ocupacional de camas | 50% |
| Promedio de estadía | 5 días |
| Giro de camas | 2,9 |
| Ingresos anuales en hospitalización | 2.508 |
| Ingresos anuales en hospitalización por mil integrantes de la PEA | 1,46 |
| Actividad quirúrgica | |
| Cirugías efectuadas (incluye Cir. reparadora, Ci. ósea, Cir. general + especialidades con menor volumen de actividad + Cir. ambulatoria y bloqueos) | 4.531 |
| Cirugías urgentes(solo Cir. reparadora + Cir. ósea + Cir. general) | 731 |
| Cirugías coordinadas (solo Cir. reparadora + Cir. ósea + Cir. general) | 972 |
| Índice de intervenciones de coordinación por día hábil | 2 |
| Índice de intervenciones de urgencia por día | 2 |
| Tasa de actividad quirúrgica de la siniestralidad | 43 por mil |
| Tasa de actividad quirúrgica (procedimientos menores de urgencia + block) - Siniestralidad | 114 por mil |
| Asistencia en medicina crítica en servicios contratados | |
| Promedios de camas de CTI ocupadas diariamente | 1,78 |
| Promedios de días por paciente en medicina crítica | 6,0 |
| Tasa de pacientes críticos de la siniestralidad por mil | 2,27 por mil |
CONTACTO
call
Atención Telefónica
24 horas al día
1998 8000
WhatsApp
+59898611998
Avenida José Pedro Varela 3420 | Montevideo - Uruguay
Asistencia en el interior
Accede a la lista de prestadores que brindan asistencia en el interior



