Actividad del Hospital BSE
La información proporcionada en las siguientes tablas corresponde al período del año móvil Diciembre 2024 - Noviembre 2025
| Población | |
| Población económicamente activa (PEA) | 1.748.500 PERSONAS (ECH MAYO 2025) |
| Siniestralidad | |
| Siniestros laborales país | 39.955 |
| Siniestros laborales Montevideo | 20.440 |
| Siniestros laborales Interior | 19.515 |
| Servicios de urgencia y emergencia | |
| Consultas en urgencias anuales | 20.539 |
| Promedio de consultas diarias al servicio urgencia | 56 |
| Frecuencia de consultas urgentes anuales por mil beneficiarios | 12 |
| Porcentaje de interacciones procedentes de urgencia | 58% |
| Consulta externa | |
| Consultas totales | 147.024 |
| Consultas por día | 479 |
| Frecuencia de consultas anuales por mil beneficiarios | 85 |
| Área de hospitalización | |
| Camas de dotación | 125 |
| Camas disponibles del período | 72 |
| Índice de camas por mil integrantes de la PEA | 0,4 |
| Camas por cien mil beneficiarios | 4 |
| Porcentaje ocupacional de camas | 48% |
| Promedio de estadía | 5 días |
| Giro de camas | 3 |
| Ingresos anuales en hospitalización | 2.567 |
| Ingresos anuales en hospitalización por mil integrantes de la PEA | 1,48 |
| Actividad quirúrgica | |
| Cirugías efectuadas (incluye Cir. reparadora, Ci. ósea, Cir. general + especialidades con menor volumen de actividad + Cir. ambulatoria y bloqueos) | 4.340 |
| Cirugías urgentes(solo Cir. reparadora + Cir. ósea + Cir. general) | 667 |
| Cirugías coordinadas (solo Cir. reparadora + Cir. ósea + Cir. general) | 1.069 |
| Índice de intervenciones de coordinación por día hábil | 2 |
| Índice de intervenciones de urgencia por día | 1,8 |
| Tasa de actividad quirúrgica de la siniestralidad | 43 por mil |
| Tasa de actividad quirúrgica (procedimientos menores de urgencia + block) - Siniestralidad | 109 por mil |
| Asistencia en medicina crítica en servicios contratados | |
| Promedios de camas de CTI ocupadas diariamente | 1,89 |
| Promedios de días por paciente en medicina crítica | 7 |
| Tasa de pacientes críticos de la siniestralidad por mil | 1,98 por mil |
CONTACTO
call
Atención Telefónica
24 horas al día
1998 8000
WhatsApp
+59898611998
Avenida José Pedro Varela 3420 | Montevideo - Uruguay
Asistencia en el interior
Accede a la lista de prestadores que brindan asistencia en el interior

